La compétition vient tout juste de se terminer avec le sacre de la seule équipe qui a un peu joué au foot : l’Espagne !!!
Concernant notre concours de pronostics, la bataille a été rude et il a fallut attendre les 3 derniers matchs pour que le podium final se dessine.
Voici donc les résultats :
| Rang | Nom | Service | Points |
| 1er | Lionel VIROULAUD | CEREMA | 106 |
| 2e | Patrice THEBAULT | SNUM | 101 |
| 3e | Mathieu BOSSARD | CEREMA | 98 |
| 4e | Louis BOURRU | CEREMA | 97 |
| 5e | Dominique QUERE | DNUM | 95 |
| – | Guillaume COSTESEQUE | CEREMA | 95 |
| 7e | Ludovic LE CALVÉ | CEREMA | 88 |
| – | Kévin LEMAIRE | CEREMA | 88 |
| 9e | Philippe CARRÉ | DNUM | 86 |
| 10e | Mathieu DE KERLEAU | DNUM | 82 |
| – | Thierry JAMBOU | DNUM | 82 |
| 12e | Sandrine HOLUB | DNUM | 73 |
| – | Nicolas VIEL | DNUM | 73 |
| 14e | Jacques POTTIER | CEREMA | 71 |
| 15e | Thierry BERTRAND | DNUM | 66 |
| 16e | Guillaume MÉDINA | CEREMA | 62 |
Félicitations à Lionel VIROULAUD, pour cette victoire !
Merci à tous pour votre participation et rendez-vous en juin pour un nouveau concours de pronostics.
